Lista com as opções negociadas na B3, incluindo código de negociação, tipo (compra - call e venda - put), preço de exercício (strike), fechamento atual, data de vencimento e modelo (americana ou européia).
Utilize as teclas Ctrl + F para buscar informações.
Código | Hora | Últ.Cotação | No Negócios | Descrição | Vencimento | Exercício (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
BRDTD113 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 9,83 |
BRDTD118 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 10,33 |
BRDTD123 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 10,83 |
BRDTD128 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 11,33 |
BRDTD133 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 11,83 |
BRDTD138 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 12,33 |
BRDTD143 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 12,83 |
BRDTD148 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 13,33 |
BRDTD153 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 13,83 |
BRDTD158 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 14,33 |
BRDTD167 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 14,83 |
BRDTD170 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 15,08 |
BRDTD171 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 15,58 |
BRDTD176 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 16,08 |
BRDTD181 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 16,58 |
BRDTD186 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 17,08 |
BRDTD188 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 17,33 |
BRDTD191 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 17,58 |
BRDTD193 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 17,83 |
BRDTD200 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 18,08 |
BRDTD198 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 18,33 |
BRDTD201 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 18,58 |
BRDTD203 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 18,83 |
BRDTD210 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 19,08 |
BRDTD212 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 19,33 |
BRDTD211 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 19,58 |
BRDTD213 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 19,83 |
BRDTD220 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 20,08 |
BRDTD222 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 20,33 |
BRDTD225 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 20,58 |
BRDTD223 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 20,83 |
BRDTD226 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 21,08 |
BRDTD228 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 21,33 |
BRDTD233 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 21,83 |
BRDTD240 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 22,08 |
BRDTD238 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 22,33 |
BRDTD243 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 22,83 |
BRDTD246 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 23,08 |
BRDTD248 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 23,33 |
BRDTD253 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 23,83 |
BRDTD258 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 24,33 |
BRDTD263 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 24,83 |
BRDTD266 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 25,08 |
BRDTD275 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 25,58 |
BRDTD276 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 26,08 |
BRDTD282 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 26,33 |
BRDTD285 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 26,58 |
BRDTD287 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 26,83 |
BRDTD288 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 27,33 |
BRDTD297 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 27,83 |
BRDTD302 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 28,33 |
BRDTD303 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 28,83 |
BRDTD308 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 29,33 |
BRDTD313 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 29,83 |
BRDTD318 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 30,33 |
BRDTD325 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 30,58 |
BRDTD32 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 31,08 |
BRDTD33 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 31,58 |
BRDTD336 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 32,08 |
BRDTD341 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 32,58 |
BRDTD35 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 33,08 |
BRDTD36 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDT /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 34,83 |
BRDTD42 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRDTE /EDR (Call) | 2021-04-19 | ON 40,08 |
PETROBRAS EX N227,6%
AMBE V S/A ON17,2%
ISHARES BOVACI13,8%
IRBBRASIL RE NM10,3%
MRV NM10,3%
LOCALIZA NM10,3%
GRENDENE NM3,4%
LOJAS AMERIC N13,4%
OI N13,4%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%