Lista com as opções negociadas na B3, incluindo código de negociação, tipo (compra - call e venda - put), preço de exercício (strike), fechamento atual, data de vencimento e modelo (americana ou européia).
Utilize as teclas Ctrl + F para buscar informações.
Código | Hora | Últ.Cotação | No Negócios | Descrição | Vencimento | Exercício (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
CSNAA100 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 10,00 |
CSNAM100 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 10,00 |
CSNAM102 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 10,25 |
CSNAA102 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 10,25 |
CSNAM105 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 10,50 |
CSNAA105 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 10,50 |
CSNAM107 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 10,75 |
CSNAA107 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 10,75 |
CSNAM110 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 11,00 |
CSNAA110 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 11,00 |
CSNAM112 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 11,25 |
CSNAA112 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 11,25 |
CSNAM115 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 11,50 |
CSNAA115 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 11,50 |
CSNAM117 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 11,75 |
CSNAA117 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 11,75 |
CSNAM120 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 12,00 |
CSNAA120 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 12,00 |
CSNAM122 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 12,25 |
CSNAA122 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 12,25 |
CSNAM125 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 12,50 |
CSNAA125 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 12,50 |
CSNAM127 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 12,75 |
CSNAA127 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 12,75 |
CSNAM130 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 13,00 |
CSNAA130 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 13,00 |
CSNAM132 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 13,25 |
CSNAA132 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 13,25 |
CSNAM135 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 13,50 |
CSNAA135 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 13,50 |
CSNAM137 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 13,75 |
CSNAA137 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 13,75 |
CSNAM140 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 14,00 |
CSNAA140 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 14,00 |
CSNAM142 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 14,25 |
CSNAA142 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 14,25 |
CSNAM145 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 14,50 |
CSNAA145 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 14,50 |
CSNAM147 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 14,75 |
CSNAA147 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 14,75 |
CSNAM150 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 15,00 |
CSNAA150 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 15,00 |
CSNAM152 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 15,25 |
CSNAA152 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 15,25 |
CSNAM155 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 15,50 |
CSNAA155 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 15,50 |
CSNAM157 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 15,75 |
CSNAA157 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 15,75 |
CSNAM160 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 16,00 |
CSNAA160 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 16,00 |
CSNAM162 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 16,25 |
CSNAA162 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 16,25 |
CSNAM165 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 16,50 |
CSNAA165 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 16,50 |
CSNAA167 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 16,75 |
CSNAM167 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 16,75 |
CSNAM170 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 17,00 |
CSNAA170 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 17,00 |
CSNAM172 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 17,25 |
CSNAA172 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 17,25 |
CSNAM175 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 17,50 |
CSNAA175 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 17,50 |
CSNAM177 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 17,75 |
CSNAA177 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 17,75 |
CSNAA180 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 18,00 |
CSNAM180 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 18,00 |
CSNAM182 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 18,25 |
CSNAA182 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 18,25 |
CSNAM185 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 18,50 |
CSNAA185 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 18,50 |
CSNAM187 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 18,75 |
CSNAA187 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 18,75 |
CSNAM190 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 19,00 |
CSNAA190 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 19,00 |
CSNAM192 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 19,25 |
CSNAA192 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 19,25 |
CSNAM195 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 19,50 |
CSNAA195 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 19,50 |
CSNAM197 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 19,75 |
CSNAA197 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 19,75 |
CSNAM200 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 20,00 |
CSNAA200 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 20,00 |
CSNAM202 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 20,25 |
CSNAA202 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 20,25 |
CSNAM205 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 20,50 |
CSNAA205 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 20,50 |
CSNAM207 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 20,75 |
CSNAA207 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 20,75 |
CSNAM210 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 21,00 |
CSNAA210 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 21,00 |
CSNAM212 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 21,25 |
CSNAA212 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 21,25 |
CSNAM215 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 21,50 |
CSNAA215 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 21,50 |
CSNAM217 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 21,75 |
CSNAA217 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 21,75 |
CSNAM220 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 22,00 |
CSNAA220 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 22,00 |
CSNAM222 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 22,25 |
CSNAA222 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 22,25 |
CSNAM225 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 22,50 |
CSNAA225 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 22,50 |
CSNAM227 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 22,75 |
CSNAA227 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 22,75 |
CSNAM230 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 23,00 |
CSNAA230 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 23,00 |
CSNAM232 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 23,25 |
CSNAA232 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 23,25 |
CSNAM235 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 23,50 |
CSNAA235 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 23,50 |
CSNAM237 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 23,75 |
CSNAA237 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-01-18 | ON 23,75 |
CSNAM240 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 24,00 |
CSNAA240 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 24,00 |
CSNAM245 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 24,50 |
CSNAA245 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 24,50 |
CSNAM250 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 25,00 |
CSNAA250 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 25,00 |
CSNAA260 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 26,00 |
CSNAM260 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 26,00 |
CSNAM270 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 27,00 |
CSNAA270 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 27,00 |
CSNAM280 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 28,00 |
CSNAA280 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 28,00 |
CSNAM290 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 29,00 |
CSNAA290 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 29,00 |
CSNAM300 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 30,00 |
CSNAA300 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 30,00 |
CSNAA310 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 31,00 |
CSNAM310 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 31,00 |
CSNAM320 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 32,00 |
CSNAA320 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 32,00 |
CSNAM330 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 33,00 |
CSNAA330 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 33,00 |
CSNAM340 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 34,00 |
CSNAA340 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 34,00 |
CSNAM350 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 35,00 |
CSNAA350 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 35,00 |
CSNAM360 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 36,00 |
CSNAA360 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 36,00 |
CSNAM370 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 37,00 |
CSNAA370 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 37,00 |
CSNAM380 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 38,00 |
CSNAA380 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 38,00 |
CSNAM390 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 39,00 |
CSNAA390 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 39,00 |
CSNAM400 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 40,00 |
CSNAA400 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 40,00 |
CSNAM410 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 41,00 |
CSNAA410 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 41,00 |
CSNAM420 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 42,00 |
CSNAA420 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 42,00 |
CSNAM430 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 43,00 |
CSNAA430 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 43,00 |
CSNAM440 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 44,00 |
CSNAA440 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 44,00 |
CSNAM450 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-01-18 | ON 45,00 |
CSNAA450 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-01-18 | ON 45,00 |
CSNAN105 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 10,50 |
CSNAB105 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 10,50 |
CSNAB305 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 13,00 |
CSNAN305 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 13,00 |
CSNAB312 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 13,25 |
CSNAN312 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 13,25 |
CSNAB315 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 13,50 |
CSNAN315 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 13,50 |
CSNAB317 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 13,75 |
CSNAN317 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 13,75 |
CSNAN320 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 14,00 |
CSNAB320 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 14,00 |
CSNAB322 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 14,25 |
CSNAN322 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 14,25 |
CSNAB325 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 14,50 |
CSNAN325 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 14,50 |
CSNAB327 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 14,75 |
CSNAN327 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 14,75 |
CSNAN330 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 15,00 |
CSNAB330 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 15,00 |
CSNAB332 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 15,25 |
CSNAN332 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 15,25 |
CSNAN155 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 15,50 |
CSNAB155 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 15,50 |
CSNAN157 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 15,75 |
CSNAB157 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 15,75 |
CSNAN160 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 16,00 |
CSNAB160 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 16,00 |
CSNAN162 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 16,25 |
CSNAB162 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 16,25 |
CSNAN165 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 16,50 |
CSNAB165 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 16,50 |
CSNAN167 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 16,75 |
CSNAB167 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 16,75 |
CSNAN170 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 17,00 |
CSNAB170 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 17,00 |
CSNAN172 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 17,25 |
CSNAB172 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 17,25 |
CSNAN175 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 17,50 |
CSNAB175 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 17,50 |
CSNAN177 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 17,75 |
CSNAB177 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 17,75 |
CSNAN180 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 18,00 |
CSNAB180 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 18,00 |
CSNAB182 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 18,25 |
CSNAN182 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 18,25 |
CSNAN185 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 18,50 |
CSNAB185 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 18,50 |
CSNAN187 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 18,75 |
CSNAB187 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 18,75 |
CSNAN190 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 19,00 |
CSNAB190 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 19,00 |
CSNAN192 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 19,25 |
CSNAB192 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 19,25 |
CSNAB195 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 19,50 |
CSNAN195 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 19,50 |
CSNAN197 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 19,75 |
CSNAB197 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 19,75 |
CSNAN200 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 20,00 |
CSNAB200 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 20,00 |
CSNAB202 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 20,25 |
CSNAN202 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 20,25 |
CSNAB205 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 20,50 |
CSNAN205 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 20,50 |
CSNAB207 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 20,75 |
CSNAN207 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 20,75 |
CSNAB210 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 21,00 |
CSNAN210 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 21,00 |
CSNAN212 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 21,25 |
CSNAB212 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 21,25 |
CSNAB215 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 21,50 |
CSNAN215 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 21,50 |
CSNAB217 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 21,75 |
CSNAN217 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 21,75 |
CSNAB220 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 22,00 |
CSNAN220 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 22,00 |
CSNAB222 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 22,25 |
CSNAN222 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 22,25 |
CSNAN225 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 22,50 |
CSNAB225 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 22,50 |
CSNAB227 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (Call) | 2021-02-22 | ON 22,75 |
CSNAN227 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNAE (PUT) | 2021-02-22 | ON 22,75 |
CSNAB230 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | CSNA (Call) | 2021-02-22 | ON 23,00 |
