Lista com as opções negociadas na B3, incluindo código de negociação, tipo (compra - call e venda - put), preço de exercício (strike), fechamento atual, data de vencimento e modelo (americana ou européia).
Utilize as teclas Ctrl + F para buscar informações.
Código | Hora | Últ.Cotação | No Negócios | Descrição | Vencimento | Exercício (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
MGLUM475 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 11,83 |
MGLUM645 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 16,08 |
MGLUM182 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 18,08 |
MGLUM760 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 18,96 |
MGLUM785 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 19,58 |
MGLUM805 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 20,08 |
MGLUM209 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 20,83 |
MGLUM905 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 22,58 |
MGLUM925 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 23,08 |
MGLUM944 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 23,58 |
MGLUM241 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 24,08 |
MGLUM246 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 24,58 |
MGLUM251 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 25,08 |
MGLUM256 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 25,58 |
MGLUM106 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 26,58 |
MGLUM271 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 27,08 |
MGLUM110 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 27,58 |
MGLUM283 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 28,33 |
MGLUM114 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 28,58 |
MGLUM291 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 29,08 |
MGLUM303 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 30,33 |
MGLUM314 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MGLUE (PUT) | 2021-01-18 | ON 31,33 |
PETROBRAS N213,2%
ISHARES B OVACI ATZ10,3%
CIELO NM10,3%
VALE N110,3%
AMBEV S/ A ED7,4%
VIAVAREJO N24,4%
IRBBRASIL RE NM4,4%
ITAUSA N14,4%
BRASIL NM2,9%
BRADESCO N12,9%
COGNA NM2,9%
RUMO S.A. NM2,9%
1,5%
MAGAZ LUIZA NM1,5%
MARFRIG NM1,5%
MULTIPLAN N21,5%
1,5%
BR MALLS PAR NM1,5%
CCR SA NM1,5%
IT N OW PIBB CI1,5%