Lista com as opções negociadas na B3, incluindo código de negociação, tipo (compra - call e venda - put), preço de exercício (strike), fechamento atual, data de vencimento e modelo (americana ou européia).
Utilize as teclas Ctrl + F para buscar informações.
Código | Hora | Últ.Cotação | No Negócios | Descrição | Vencimento | Exercício (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
PETRB102 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 10,25 |
PETRB105 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 10,50 |
PETRB107 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 10,75 |
PETRB110 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 11,00 |
PETRB112 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 11,25 |
PETRB134 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 11,50 |
PETRB117 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 11,75 |
PETRB120 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 12,00 |
PETRB122 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 12,25 |
PETRB125 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 12,50 |
PETRB127 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 12,75 |
PETRB130 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 13,00 |
PETRB132 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 13,25 |
PETRB135 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 13,50 |
PETRB137 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 13,75 |
PETRB140 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 14,00 |
PETRB141 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 14,25 |
PETRB14 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 14,50 |
PETRB147 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 14,75 |
PETRB150 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 15,00 |
PETRB152 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 15,25 |
PETRB15 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 15,50 |
PETRB109 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 15,75 |
PETRB159 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 16,00 |
PETRB108 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 16,25 |
PETRB165 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 16,50 |
PETRB16 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 16,75 |
PETRB100 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 17,00 |
PETRB115 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 17,25 |
PETRB142 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 17,50 |
PETRB153 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 17,75 |
PETRB97 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 18,00 |
PETRB18 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 18,25 |
PETRB158 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 18,50 |
PETRB169 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 18,75 |
PETRB181 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 19,00 |
PETRB179 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 19,25 |
PETRB194 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 19,50 |
PETRB189 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 19,75 |
PETRB200 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 20,00 |
PETRB186 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 20,25 |
PETRB201 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 20,50 |
PETRB193 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 20,75 |
PETRB198 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 21,00 |
PETRB210 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 21,00 |
PETRB199 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 21,25 |
PETRB184 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 21,50 |
PETRB204 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 21,75 |
PETRB211 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 22,00 |
PETRB220 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 22,00 |
PETRB206 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 22,25 |
PETRB214 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 22,50 |
PETRB226 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 22,75 |
PETRB230 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 23,00 |
PETRB229 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 23,00 |
PETRB231 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 23,25 |
PETRB234 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 23,50 |
PETRB237 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 23,75 |
PETRB240 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 24,00 |
PETRB239 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 24,00 |
PETRB218 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 24,25 |
PETRB233 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 24,50 |
PETRB228 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 24,75 |
PETRB250 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 25,00 |
PETRB249 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 25,00 |
PETRB236 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 25,25 |
PETRB241 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 25,50 |
PETRB256 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 25,75 |
PETRB260 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 26,00 |
PETRB246 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 26,00 |
PETRB244 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 26,25 |
PETRB265 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 26,50 |
PETRB254 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 26,75 |
PETRB270 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 27,00 |
PETRB269 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 27,00 |
PETRB266 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 27,25 |
PETRB271 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 27,50 |
PETRB261 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 27,75 |
PETRB276 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 28,00 |
PETRB280 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 28,00 |
PETRB224 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 28,25 |
PETRB284 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 28,50 |
PETRB243 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 28,75 |
PETRB281 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 29,00 |
PETRB290 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 29,00 |
PETRB253 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 29,25 |
PETRB288 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 29,50 |
PETRB296 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 29,75 |
PETRB299 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 30,00 |
PETRB30 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 30,00 |
PETRB268 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 30,25 |
PETRB301 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 30,50 |
PETRB274 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 30,75 |
PETRB731 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 31,00 |
PETRB306 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 31,25 |
PETRB294 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 31,50 |
PETRB317 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 31,75 |
PETRB32 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 32,00 |
PETRB732 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 32,00 |
PETRB320 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 32,00 |
PETRB298 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 32,25 |
PETRB324 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 32,50 |
PETRB308 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 32,75 |
PETRB330 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 33,00 |
PETRB329 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 33,00 |
PETRB331 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 33,25 |
PETRB334 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 33,50 |
PETRB314 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 33,75 |
PETRB339 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 34,00 |
PETRB340 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 34,00 |
PETRB341 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 34,25 |
PETRB328 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 34,50 |
PETRB346 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 34,75 |
PETRB350 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 35,00 |
PETRB35 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 35,00 |
PETRB344 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 35,25 |
PETRB354 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 35,50 |
PETRB351 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 35,75 |
PETRB36 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 36,00 |
PETRB360 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 36,00 |
PETRB349 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 36,25 |
PETRB364 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 36,50 |
PETRB366 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 36,75 |
PETRB361 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 37,00 |
PETRB370 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | ON 37,00 |
PETRB371 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 37,25 |
PETRB374 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 37,50 |
PETRB369 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 37,75 |
PETRB379 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 38,00 |
PETRB376 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 38,25 |
PETRB381 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 38,50 |
PETRB386 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 38,75 |
PETRB389 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 39,00 |
PETRB391 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 39,25 |
PETRB394 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 39,50 |
PETRB396 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 39,75 |
PETRB399 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 40,00 |
PETRB401 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 40,25 |
PETRB404 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 40,50 |
PETRB406 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 40,75 |
PETRB410 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 41,00 |
PETRB411 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 41,25 |
PETRB415 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 41,50 |
PETRB417 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-02-22 | PN 41,75 |
PETRB420 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-02-22 | PN 42,00 |
PETRB8 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2022-02-18 | PN 8,00 |
PETRB9 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2022-02-18 | PN 9,00 |
PETRB10 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2022-02-18 | PN 10,00 |
PETRB300 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2022-02-18 | PN 30,00 |
PETRB310 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2022-02-18 | PN 31,00 |
PETRB25 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2023-02-17 | PN 25,00 |
PETRB3 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2023-02-17 | PN 30,00 |
PETROBRAS N223,3%
ISHARES BOVACI9,3%
IT N OW PIBB CI7%
MAGAZ LUIZA NM4,7%
MARFRIG NM4,7%
RUMO S.A. NM4,7%
B3 NM4,7%
VALE N14,7%
VIAVAREJO N24,7%
BRADESCO N14,7%
CEMIG N14,7%
ITAUSA N14,7%
OI N12,3%
PROFARMA NM2,3%
AMBEV S/ A ED2,3%
AZUL N22,3%
SUZANO PAPEL N12,3%
BRASIL NM2,3%
BRASKEM N12,3%
IRBBRASIL RE NM2,3%