Lista com as opções negociadas na B3, incluindo código de negociação, tipo (compra - call e venda - put), preço de exercício (strike), fechamento atual, data de vencimento e modelo (americana ou européia).
Utilize as teclas Ctrl + F para buscar informações.
Código | Hora | Últ.Cotação | No Negócios | Descrição | Vencimento | Exercício (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
PETRE279 | 17:43:31 | R$ 2,85 | 3 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 28,00 |
PETRE232 | 14:40:17 | R$ 6,03 | 2 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 23,25 |
PETRE133 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 14,00 |
PETRE144 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 14,50 |
PETRE146 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 14,75 |
PETRE149 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 15,00 |
PETRE151 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 15,25 |
PETRE155 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 15,50 |
PETRE156 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 15,75 |
PETRE159 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 16,00 |
PETRE161 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 16,25 |
PETRE164 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 16,50 |
PETRE166 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 16,75 |
PETRE168 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 17,00 |
PETRE175 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 17,50 |
PETRE196 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 19,75 |
PETRE216 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 21,75 |
PETRE219 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 22,00 |
PETRE221 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 22,25 |
PETRE224 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 22,50 |
PETRE226 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 22,75 |
PETRE229 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 23,00 |
PETRE234 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 23,50 |
PETRE236 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 23,75 |
PETRE239 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 24,00 |
PETRE241 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 24,25 |
PETRE244 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 24,50 |
PETRE246 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 24,75 |
PETRE249 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 25,00 |
PETRE251 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 25,25 |
PETRE248 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 25,75 |
PETRE261 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 26,25 |
PETRE281 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 28,25 |
PETRE294 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 29,50 |
PETRE296 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 29,75 |
PETRE309 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 31,00 |
PETRE311 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 31,25 |
PETRE319 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 32,00 |
PETRE331 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 33,25 |
PETRE340 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 34,00 |
PETRE366 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE (Call) | 2021-05-21 | PN 36,75 |
PETRE370 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2021-05-21 | PN 37,00 |
PETRE170 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR (Call) | 2022-05-20 | PN 17,00 |
PETROBRAS N213,2%
ISHARES B OVACI ATZ10,3%
CIELO NM10,3%
VALE N110,3%
AMBEV S/ A ED7,4%
VIAVAREJO N24,4%
IRBBRASIL RE NM4,4%
ITAUSA N14,4%
BRASIL NM2,9%
BRADESCO N12,9%
COGNA NM2,9%
RUMO S.A. NM2,9%
1,5%
MAGAZ LUIZA NM1,5%
MARFRIG NM1,5%
MULTIPLAN N21,5%
1,5%
BR MALLS PAR NM1,5%
CCR SA NM1,5%
IT N OW PIBB CI1,5%