Lista com as opções negociadas na B3, incluindo código de negociação, tipo (compra - call e venda - put), preço de exercício (strike), fechamento atual, data de vencimento e modelo (americana ou européia).
Utilize as teclas Ctrl + F para buscar informações.
Código | Hora | Últ.Cotação | No Negócios | Descrição | Vencimento | Exercício (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
PETRE311 | 16:41:57 | R$ 0,02 | 14 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 30,46 |
PETRE319 | 16:52:08 | R$ 0,02 | 12 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 31,21 |
PETRE309 | 17:18:00 | R$ 0,03 | 23 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 30,21 |
PETRE299 | 17:18:00 | R$ 0,04 | 128 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 29,21 |
PETRE284 | 17:15:00 | R$ 0,08 | 253 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 27,71 |
PETRE279 | 17:15:00 | R$ 0,11 | 442 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 27,21 |
PETRE259 | 17:15:00 | R$ 0,16 | 175 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 26,71 |
PETRE269 | 17:15:00 | R$ 0,20 | 593 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 26,21 |
PETRE261 | 17:15:00 | R$ 0,29 | 304 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 25,46 |
PETRE249 | 17:15:00 | R$ 0,64 | 3852 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 24,21 |
PETRE239 | 17:15:00 | R$ 1,05 | 13926 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 23,21 |
PETRE232 | 16:46:27 | R$ 1,42 | 132 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 22,46 |
PETRE229 | 17:15:00 | R$ 1,67 | 2261 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 22,21 |
PETRE219 | 16:50:00 | R$ 2,29 | 1098 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 21,21 |
PETRE100 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 9,21 |
PETRE105 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 9,71 |
PETRE11 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 10,21 |
PETRE15 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 10,71 |
PETRE75 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 11,21 |
PETRE120 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 11,21 |
PETRE25 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 11,96 |
PETRE53 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 12,21 |
PETRE40 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 12,46 |
PETRE135 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 12,71 |
PETRE69 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 12,71 |
PETRE73 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 12,96 |
PETRE133 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 13,21 |
PETRE72 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 13,46 |
PETRE144 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 13,71 |
PETRE146 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 13,96 |
PETRE150 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 14,21 |
PETRE149 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 14,21 |
PETRE151 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 14,46 |
PETRE155 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 14,71 |
PETRE156 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 14,96 |
PETRE159 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 15,21 |
PETRE161 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 15,46 |
PETRE165 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 15,71 |
PETRE164 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 15,71 |
PETRE166 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 15,96 |
PETRE168 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 16,21 |
PETRE98 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 16,46 |
PETRE175 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 16,71 |
PETRE76 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 16,96 |
PETRE134 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 17,21 |
PETRE180 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 17,21 |
PETRE107 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 17,46 |
PETRE116 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 17,71 |
PETRE139 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 17,96 |
PETRE189 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 18,21 |
PETRE119 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 18,46 |
PETRE148 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 18,71 |
PETRE195 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 18,71 |
PETRE196 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 18,96 |
PETRE143 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 19,21 |
PETRE201 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 19,46 |
PETRE193 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 19,71 |
PETRE109 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 19,96 |
PETRE210 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 20,21 |
PETRE158 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 20,21 |
PETRE124 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 20,46 |
PETRE171 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 20,71 |
PETRE216 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 20,96 |
PETRE217 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 20,96 |
PETRE221 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 21,46 |
PETRE225 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 21,71 |
PETRE224 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 21,71 |
PETRE226 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 21,96 |
PETRE23 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 22,46 |
PETRE234 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 22,71 |
PETRE236 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 22,96 |
PETRE240 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 23,21 |
PETRE241 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 23,46 |
PETRE244 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 23,71 |
PETRE246 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 23,96 |
PETRE247 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 23,96 |
PETRE251 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 24,46 |
PETRE254 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 24,71 |
PETRE255 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 24,71 |
PETRE248 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 24,96 |
PETRE233 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 25,21 |
PETRE238 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 25,71 |
PETRE266 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 25,96 |
PETRE270 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 26,21 |
PETRE204 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 26,46 |
PETRE211 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 26,96 |
PETRE280 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 27,21 |
PETRE281 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 27,46 |
PETRE285 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 27,71 |
PETRE253 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 27,96 |
PETRE283 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 28,21 |
PETRE271 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 28,46 |
PETRE294 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 28,71 |
PETRE296 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 28,96 |
PETRE300 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 29,21 |
PETRE291 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 29,46 |
PETRE286 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 29,71 |
PETRE306 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 29,96 |
PETRE289 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 30,71 |
PETRE315 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 30,71 |
PETRE298 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 30,96 |
PETRE316 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 31,46 |
PETRE304 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 31,71 |
PETRE318 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 31,96 |
PETRE330 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 32,21 |
PETRE326 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 32,21 |
PETRE331 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 32,46 |
PETRE324 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 32,71 |
PETRE329 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 32,96 |
PETRE340 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 33,21 |
PETRE338 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 33,46 |
PETRE344 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 33,71 |
PETRE345 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 33,71 |
PETRE346 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 33,96 |
PETRE341 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 34,21 |
PETRE351 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 34,46 |
PETRE355 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 34,71 |
PETRE356 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 34,96 |
PETRE235 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 35,21 |
PETRE359 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 35,21 |
PETRE361 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 35,46 |
PETRE321 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 35,71 |
PETRE366 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETRE /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 35,96 |
PETRE370 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 36,21 |
PETRE334 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 36,71 |
PETRE245 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 36,71 |
PETRE379 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 37,21 |
PETRE389 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 38,21 |
PETRE250 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 38,21 |
PETRE362 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 39,21 |
PETRE260 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EDR (Call) | 2021-05-21 | ON 39,71 |
PETRE45 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2021-05-21 | PN 44,21 |
PETRE170 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | PETR /EX (Call) | 2022-05-20 | PN 16,21 |
PETROBRAS EX N227,6%
AMBE V S/A ON17,2%
ISHARES BOVACI13,8%
IRBBRASIL RE NM10,3%
MRV NM10,3%
LOCALIZA NM10,3%
GRENDENE NM3,4%
LOJAS AMERIC N13,4%
OI N13,4%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%