Lista com as opções negociadas na B3, incluindo código de negociação, tipo (compra - call e venda - put), preço de exercício (strike), fechamento atual, data de vencimento e modelo (americana ou européia).
Utilize as teclas Ctrl + F para buscar informações.
Código | Hora | Últ.Cotação | No Negócios | Descrição | Vencimento | Exercício (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
VALEJ527 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 52,74 |
VALEJ537 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 53,74 |
VALEJ547 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 54,74 |
VALEJ580 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 55,74 |
VALEJ567 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 56,74 |
VALEJ577 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 57,74 |
VALEJ590 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 58,74 |
VALEJ597 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 59,74 |
VALEJ607 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 60,74 |
VALEJ617 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 61,74 |
VALEJ627 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 62,74 |
VALEJ637 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 63,74 |
VALEJ647 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 64,74 |
VALEJ657 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 65,74 |
VALEJ667 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 66,74 |
VALEJ677 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 67,74 |
VALEJ687 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 68,74 |
VALEJ697 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 69,74 |
VALEJ707 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 70,74 |
VALEJ717 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 71,74 |
VALEJ730 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 72,74 |
VALEJ740 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 73,74 |
VALEJ742 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (Call) | 2021-10-15 | ON 74,24 |
VALEJ750 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 74,74 |
VALEJ760 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 75,74 |
VALEJ770 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 76,74 |
VALEJ780 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 77,74 |
VALEJ787 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 78,74 |
VALEJ800 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 79,74 |
VALEJ807 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 80,74 |
VALEJ820 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 81,74 |
VALEJ827 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 82,74 |
VALEJ840 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 83,74 |
VALEJ847 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 84,74 |
VALEJ860 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 85,74 |
VALEJ867 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 86,74 |
VALEJ880 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 87,74 |
VALEJ887 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 88,74 |
VALEJ900 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 89,74 |
VALEJ907 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 90,74 |
VALEJ920 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 91,74 |
VALEJ927 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 92,74 |
VALEJ940 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 93,74 |
VALEJ947 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 94,74 |
VALEJ960 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 95,74 |
VALEJ967 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 96,74 |
VALEJ977 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 97,74 |
VALEJ987 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2021-10-15 | ON 98,74 |
VALEJ100 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (Call) | 2021-10-15 | ON 100,24 |
VALEJ802 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (Call) | 2021-10-15 | ON 102,24 |
VALEJ812 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (Call) | 2021-10-15 | ON 104,24 |
VALEJ822 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (Call) | 2021-10-15 | ON 106,24 |
VALEJ832 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (Call) | 2021-10-15 | ON 108,24 |
VALEJ842 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (Call) | 2021-10-15 | ON 110,24 |
VALEJ852 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (Call) | 2021-10-15 | ON 112,24 |
VALEJ862 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (Call) | 2021-10-15 | ON 114,24 |
VALEJ872 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (Call) | 2021-10-15 | ON 116,24 |
VALEJ882 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (Call) | 2021-10-15 | ON 118,24 |
VALEJ892 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (Call) | 2021-10-15 | ON 120,24 |
VALEJ550 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALE (Call) | 2022-10-21 | ON 55,00 |
PETROBRAS N225%
B3 NM6,3%
ISHARES BOVACI6,3%
CEMIG N14,2%
IBOVE SPA IBO4,2%
IRBBRASIL RE NM4,2%
MAGAZ LUIZA NM4,2%
MARFRIG NM4,2%
IT N OW PIBB CI4,2%
BRASIL NM4,2%
BRADESCO N14,2%
VIAVAREJO N22,1%
ELETROBRAS N12,1%
ITAUSA EJ N12,1%
ITAUUNIBANCO EJ N12,1%
AMBEV S/ A ED2,1%
OI N12,1%
2,1%
AZUL N22,1%
PROFARMA NM2,1%