Lista com as opções negociadas na B3, incluindo código de negociação, tipo (compra - call e venda - put), preço de exercício (strike), fechamento atual, data de vencimento e modelo (americana ou européia).
Utilize as teclas Ctrl + F para buscar informações.
Código | Hora | Últ.Cotação | No Negócios | Descrição | Vencimento | Exercício (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
VALEP395 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 33,10 |
VALEP42 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 35,60 |
VALEP43 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 36,60 |
VALEP44 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 37,60 |
VALEP45 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 38,60 |
VALEP46 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 39,60 |
VALEP47 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 40,60 |
VALEP48 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 41,60 |
VALEP49 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 42,60 |
VALEP50 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 43,60 |
VALEP510 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 44,60 |
VALEP520 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 45,60 |
VALEP535 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 47,10 |
VALEP540 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 47,60 |
VALEP551 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 48,60 |
VALEP560 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 49,60 |
VALEP570 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 50,60 |
VALEP580 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 51,60 |
VALEP591 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 52,60 |
VALEP600 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 53,60 |
VALEP610 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 54,60 |
VALEP620 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 55,60 |
VALEP630 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 56,60 |
VALEP640 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 57,60 |
VALEP650 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 58,60 |
VALEP632 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 59,10 |
VALEP64 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 59,60 |
VALEP65 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 60,60 |
VALEP660 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 61,60 |
VALEP670 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 62,60 |
VALEP680 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 63,60 |
VALEP690 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 64,60 |
VALEP692 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 65,10 |
VALEP700 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 65,60 |
VALEP702 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 66,10 |
VALEP710 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 66,60 |
VALEP712 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 67,10 |
VALEP720 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 67,60 |
VALEP722 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 68,10 |
VALEP730 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 68,60 |
VALEP701 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 69,10 |
VALEP740 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 69,60 |
VALEP742 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 70,10 |
VALEP750 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 70,60 |
VALEP752 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 71,10 |
VALEP760 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 71,60 |
VALEP762 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 72,10 |
VALEP770 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 72,60 |
VALEP772 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 73,10 |
VALEP780 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 73,60 |
VALEP787 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 74,60 |
VALEP800 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 75,60 |
VALEP802 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 76,10 |
VALEP807 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 76,60 |
VALEP820 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 77,60 |
VALEP822 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 78,10 |
VALEP827 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 78,60 |
VALEP840 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 79,60 |
VALEP842 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 80,10 |
VALEP847 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 80,60 |
VALEP860 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 81,60 |
VALEP862 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 82,10 |
VALEP867 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 82,60 |
VALEP872 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 83,10 |
VALEP880 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 83,60 |
VALEP882 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 84,10 |
VALEP887 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 84,60 |
VALEP900 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 85,60 |
VALEP907 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 86,60 |
VALEP912 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 87,10 |
VALEP920 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 87,60 |
VALEP922 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 88,10 |
VALEP927 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 88,60 |
VALEP932 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 89,10 |
VALEP940 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 89,60 |
VALEP901 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 90,10 |
VALEP947 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 90,60 |
VALEP952 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 91,10 |
VALEP960 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 91,60 |
VALEP962 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 92,10 |
VALEP967 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 92,60 |
VALEP972 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 93,10 |
VALEP977 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 93,60 |
VALEP982 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 94,10 |
VALEP987 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 94,60 |
VALEP992 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 95,10 |
VALEP997 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 95,60 |
VALEP100 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 96,10 |
VALEP966 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 96,60 |
VALEP93 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 97,10 |
VALEP976 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 97,60 |
VALEP102 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 98,10 |
VALEP986 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 98,60 |
VALEP80 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 99,10 |
VALEP996 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 99,60 |
VALEP104 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 100,10 |
VALEP101 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 101,10 |
VALEP106 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 102,10 |
VALEP83 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 103,10 |
VALEP108 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 104,10 |
VALEP89 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 105,10 |
VALEP110 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 106,10 |
VALEP84 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 107,10 |
VALEP109 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 108,10 |
VALEP79 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 109,10 |
VALEP112 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 110,10 |
VALEP115 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 111,10 |
VALEP116 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 112,10 |
VALEP113 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 113,10 |
VALEP118 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 114,10 |
VALEP90 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 115,10 |
VALEP120 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 116,10 |
VALEP95 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 117,10 |
VALEP122 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 118,10 |
VALEP99 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 119,10 |
VALEP124 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 120,10 |
VALEP105 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 121,10 |
VALEP126 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 122,10 |
VALEP111 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 123,10 |
VALEP128 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 124,10 |
VALEP117 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 125,10 |
VALEP130 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 126,10 |
VALEP121 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 127,10 |
VALEP132 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 128,10 |
VALEP125 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 129,10 |
VALEP127 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 130,10 |
VALEP129 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 131,10 |
VALEP131 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 132,10 |
VALEP133 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 133,10 |
VALEP134 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 134,10 |
VALEP135 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 135,10 |
VALEP136 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 136,10 |
VALEP137 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 137,10 |
VALEP138 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 138,10 |
VALEP139 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 139,10 |
VALEP140 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 140,10 |
VALEP141 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 141,10 |
VALEP142 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 142,10 |
VALEP143 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 143,10 |
VALEP144 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 144,10 |
VALEP145 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 145,10 |
VALEP146 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 146,10 |
VALEP147 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 147,10 |
VALEP148 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 148,10 |
VALEP149 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 149,10 |
VALEP150 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2021-04-19 | ON 150,10 |
VALEP10 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2023-04-20 | ON 100,00 |
VALEP12 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | VALEE (PUT) | 2023-04-20 | ON 120,00 |
PETROBRAS EX N227,6%
AMBE V S/A ON17,2%
ISHARES BOVACI13,8%
IRBBRASIL RE NM10,3%
MRV NM10,3%
LOCALIZA NM10,3%
GRENDENE NM3,4%
LOJAS AMERIC N13,4%
OI N13,4%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%